Труба бурильная утяжеленная с проточкой под клиновой захват (Тип М)
Условное обозначение трубы |
Тип резьбы |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 x 32 | NC 23 | 31/8 | 79,4 | 27/8 | 73,0 | 11/4 | 31,8 |
89 x 38 | NC 26 | 31/2 | 88,9 | 33/16 | 80,9 | 11 /2 | 38,1 |
*105 x 51 | NC 31 | 41/8 | 104,8 | 33/4 | 95,3 | 2 | 50,8 |
108 x 46 | NC 31 | 41/4 | 108,0 | 37/8 | 98,4 | 11316 | 46,0 |
*121 x 51 | NC 35 | 43/4 | 120,7 | 43/8 | 111,2 | 2 | 50,8 |
*127 x 57 | NC 38 | 5 | 127,0 | 45/8 | 117,5 | 21 /4 | 57,2 |
146 x 57 | NC 44 | 53/4 | 146,1 | 51/4 | 133,4 | 21 /4 | 57,2 |
*152 x 57 | NC 44 | 6 | 152,4 | 51/2 | 139,7 | 21 /4 | 57,2 |
*152 x 71 | NC 44 | 6 | 152,4 | 51/2 | 139,7 | 2 13 /16 | 71,4 |
*159 x 57 | NC 44 | 61/4 | 158,8 | 53/4 | 146,1 | 2 1 /4 | 57,2 |
*159 x 71 | NC 46 | 61/4 | 158,8 | 53/4 | 146,1 | 2 13 /16 | 71,4 |
*165 x 57 | NC 46 | 61/2 | 165,1 | 6 | 152,4 | 2 1 /4 | 57,2 |
*165 x 71 | NC 46 | 61/2 | 165,1 | 6 | 152,4 | 2 13 /16 | 71,4 |
*171 x 57 | NC 46 | 63/4 | 171,5 | 61/4 | 158,8 | 2 1 /4 | 57,2 |
171 x 57 | NC 50 | 63/4 | 171,5 | 61/4 | 158,8 | 2 1 /4 | 57,2 |
171 x 71 | NC 50 | 63/4 | 171,5 | 61/4 | 158,8 | 2 13 /16 | 71,4 |
*178 x 57 | NC 50 | 7 | 177,8 | 61/2 | 165,1 | 2 1/4 | 57,2 |
*178 x 71 | NC 50 | 7 | 177,8 | 61/2 | 165,1 | 2 13 /16 | 71,4 |
*184 x 71 | NC 50 | 71/4 | 184,2 | 63/4 | 171,5 | 2 13 /16 | 71,4 |
*197 x 71 | NC 56 | 73/4 | 196,9 | 71/4 | 184,2 | 2 13 /16 | 71,4 |
*203 x 71 | NC 56 | 8 | 203,2 | 71/2 | 190,5 | 2 13 /16 | 71,4 |
203 x 80 | NC 61 | 8 | 203,2 | 71/2 | 190,5 | 3 1 /8 | 79,4 |
*210 x 71 | 65/8 REG | 81/4 | 209,6 | 73/4 | 196,9 | 2 13 /16 | 71,4 |
216 x 71 | NC 61 | 81/2 | 215,9 | 8 | 203,2 | 2 13 /16 | 71,4 |
216 x 76 | NC 61 | 81/2 | 215,9 | 8 | 203,2 | 3 | 76,2 |
*229 x 71 | NC 61 | 9 | 228,6 | 81/2 | 215,9 | 2 13 /16 | 71,4 |
229 x 90 | 65/8 FH | 9 | 228,6 | 81/2 | 215,9 | 317 /32 | 90,0 |
241 x 71 | NC 70 | 91/2 | 241,3 | 9 | 228,6 | 2 13 /16 | 71,4 |
241 x 76 | NC 70 | 91/2 | 241,3 | 9 | 228,6 | 3 | 76,2 |
*241 x 76 | 75/8 REG | 91/2 | 241,3 | 9 | 228,6 | 3 | 76,2 |
248 x 71 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 91/4 | 235,0 | 2 13 /16 | 71,4 |
*248 x 76 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 91/4 | 235,0 | 3 | 76,2 |
248 x 90 | NC 70 | 93/4 | 247,7 | 91/4 | 235,0 | 3 17/32 | 90,0 |
*254 x 76 | NC 70 | 10 | 254,0 | 91/2 | 241,3 | 3 | 76,2 |
254 x 102 | NC 70 | 10 | 254,0 | 91/2 | 241,3 | 3 15/16 | 101,6 |
279 x 76 | NC 77 | 11 | 279,4 | 101/2 | 266,7 | 3 | 76,2 |
279 x 102 | NC 77 | 11 | 279,4 | 101/2 | 266,7 | 3 15/16 | 101,6 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Трубы сертифицированы АНИ и полностью соответствуют требованиям Спецификации 7 АНИ "Вращающиеся элементы бурильной колонны".
Приведенные УБТ соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон типоразмеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.
Резьбовые соединения - муфта, ниппель - выполняются с разгрузочными канавками, впадины резьб упрочняются методом холодной пластической деформации.
Резьба фосфатируется.
*Трубы сертифицированы АНИ и полностью соответствуют требованиям Спецификации 7 АНИ "Вращающиеся элементы бурильной колонны".
Приведенные УБТ соответствуют требованиям спецификации 7 API, но имеют расширенный диапазон типоразмеров.
По заявкам заказчика могут изготавливаться УБТ других типоразмеров.
Резьбовые соединения - муфта, ниппель - выполняются с разгрузочными канавками, впадины резьб упрочняются методом холодной пластической деформации.
Резьба фосфатируется.